Graven in Kantens zonder grafrecht
Overzicht van graven
Voor de graven op deze pagina zijn de grafrechten en andere rechten definitief afgelopen.
Ruimen
Bij het ruimen verwijderen we de grafbedekking en de stoffelijke resten. Deze stoffelijke resten worden bijgezet in het verzamelgraf op de begraafplaats in Kantens. Op dit graf ligt een herinneringssteen. Tijdens het ruimen is de begraafplaats voor een deel gesloten voor publiek. Bij vragen kun je mailen naar begraafplaatsen@hethogeland.nl.
Overzicht van graven
Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden | Klasse | Rij | Grafnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
Adema | Trijntje | 6-4-1854 | 21-5-1914 | 3B | 3 | 29 |
Bogema | Geertruid | 24-2-1842 | 26-10-1916 | 3B | 4 | 4 |
Bosch | Maaike | 2-6-1851 | 25-7-1902 | 3B | 2 | 24 |
Bouwman | Luitje | 15-9-1861 | 31-5-1904 | 3B | 2 | 30 |
Buikema | Marten Reinder | 28-5-1910 | 30-3-1911 | 3B | 3 | 23 |
Buitenwerf | Rieuwert | 9-4-1839 | 23-2-1909 | 3B | 3 | 19 |
Compaan | Barta Egelina | 3-5-1886 | 14-8-1886 | 3B | 1 | 3 |
Degenaar | Geert | 24-4-1854 | 21-1-1942 | 3B | 1 | 10 |
Dekkema | Jantje | 15-10-1818 | 7-1-1893 | 3B | 1 | 21 |
Dekkema | levenl. kind van Jan | 2-4-1897 | 2-4-1897 | 3B | 2 | 8 |
Diekema | Grietje | 25-8-1900 | 24-7-1901 | 3B | 2 | 20 |
Doornbos | Janna | 19-10-1870 | 3-2-1931 | 3B | 1 | 4 |
Elzinga | Jacob | 19-12-1886 | 5-10-1912 | 3B | 3 | 27 |
Fiat | Roliena | 2-11-1906 | 13-5-1907 | 3B | 3 | 9 |
Habing | Derk | 20-6-1916 | 1-12-1916 | 3B | 4 | 6 |
Harms | Grietje | 30-8-1894 | 1-12-1894 | 3B | 2 | 2 |
Harms | Klaaske | 30-8-1894 | 17-11-1894 | 3B | 2 | 2 |
Havinga | Aafke | 14-2-1823 | 1-3-1907 | 3B | 3 | 7 |
Hazekamp | Grietje | 26-7-1906 | 30-8-1906 | 3B | 3 | 3 |
Hoeksema | Jan | 15-5-1820 | 26-10-1886 | 3B | 1 | 5 |
Huizen, van | levenl. kind van Gerrit | 11-10-1891 | 11-10-1891 | 3B | 1 | 15 |
Huizen, van | levenl. Kind van | 7-5-1903 | 7-5-1903 | 3B | 2 | 22 |
Huizen, van | Remko | 27-7-1901 | 6-12-1901 | 3B | 2 | 22 |
Huizenga | Aaltje | 7-3-1812 | 1-9-1893 | 3B | 1 | 25 |
Huizing | Jan | 21-10-1902 | 2-9-1903 | 3B | 2 | 26 |
Huizing | Hilje | 18-6-1866 | 11-10-1928 | 3B | 4 | 32 |
Huizinga | Anje Hinderika | 21-8-1908 | 25-10-1908 | 3B | 3 | 17 |
Jonker | Anje | 25-8-1815 | 26-4-1892 | 3B | 1 | 19 |
Jonker | Fenje Jacobs | 14-9-1822 | 18-8-1898 | 3B | 2 | 12 |
Jonkman | Grietje | 18-1-1885 | 19-12-1885 | 3B | 1 | 1 |
Jonkman | Annechien Martje | 3-11-1903 | 21-5-1905 | 3B | 2 | 32 |
Jonkman | Martje Annechien | 3-11-1903 | 7-8-1904 | 3B | 2 | 32 |
Jonkman | Annechien Martje | 21-6-1906 | 12-6-1907 | 3B | 3 | 11 |
Kalfsbeek | Jacob | ca. nov. 1933 | 15-1-1934 | 3B | 1 | 8 |
Knol | Engeltje Jantje | 15-5-1910 | 15-2-1912 | 3B | 3 | 25 |
Koelikamp | Pieterke | 28-2-1889 | 23-10-1920 | 3B | 4 | 22 |
Laan, van der | level. kind van Jan | 3-5-1919 | 3-5-1919 | 3B | 4 | 16 |
Linstra | Hindrikje | 7-11-1898 | 5-2-1901 | 3B | 2 | 18 |
Linstra | Jan | 28-4-1900 | 10-2-1901 | 3B | 2 | 18 |
Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden | Klasse | Rij | Grafnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
Meijer | Grietje | 31-3-1876 | 26-11-1889 | 3B | 1 | 9 |
Meijer | levenl. kind van Roelf | 30-4-1915 | 30-4-1915 | 3B | 3 | 33 |
Meulen, van der | Hedzer | 29-6-1850 | 24-7-1908 | 3B | 3 | 15 |
Miske | Pieter | 11-2-1919 | 6-10-1919 | 3B | 4 | 20 |
Miske | Gezina | ca. 1926 | 25-2-1927 | 3B | 4 | 30 |
Molen, van der | Wibbo | 16-10-1882 | 18-2-1908 | 3B | 3 | 13 |
Mulder | levenl. kind van Jan | 13-5-1923 | 13-5-1923 | 3B | 4 | 24 |
Mulder | Wessel Tomas | 24-1-1922 | 27-1-1922 | 3B | 4 | 24 |
Munk | Martje | 14-2-1890 | 22-4-1892 | 3B | 1 | 17 |
Neinhuis | Jacobus | 31-1-1842 | 17-3-1918 | 3B | 4 | 10 |
Oosten, van | Martje | 30-11-1873 | 30-10-1895 | 3B | 2 | 4 |
Oostmeijer | Klaziena | 1-4-1877 | 26-7-1893 | 3B | 1 | 23 |
Pas | Maria | 16-10-1844 | 27-10-1890 | 3B | 1 | 11 |
Plagmeijer | Jan | 20-10-1889 | 15-12-1917 | 3B | 4 | 8 |
Pluister | levenl. kind van Barteld | 4-7-1900 | 4-7-1900 | 3B | 2 | 16 |
Postma | Maaike | 21-8-1904 | 10-9-1904 | 3B | 3 | 1 |
Roggeveld | levenl. kind van Lammechien | 19-8-1924 | 19-8-1924 | 3B | 4 | 28 |
Schuitema | Grietje | 9-11-1918 | 25-11-1918 | 3B | 4 | 14 |
Slager | Willem | 21-11-1873 | 6-12-1952 | 3B | 1 | 16 |
Smit | Roelf | 2-10-1851 | 1-11-1930 | 3B | 1 | 2 |
Tiemens | Samuel | 23-11-1893 | 5-12-1893 | 3B | 1 | 27 |
Tiemens | Samuel | 16-9-1895 | 4-6-1896 | 3B | 1 | 27 |
Til | Gerrijt Jans | 19-4-1811 | 27-6-1894 | 3B | 1 | 31 |
Tuitman | Berend | 19-10-1860 | 18-3-1918 | 3B | 4 | 12 |
Tuitman | Pieter | 12-3-1889 | 23-6-1919 | 3B | 4 | 18 |
Veltman | Niklaas | 25-7-1882 | 9-8-1952 | 3B | 1 | 14 |
Venema | Geessien | 2-5-1844 | 25-11-1914 | 3B | 3 | 31 |
Viat | levenl. kind van Jacob | 22-7-1894 | 22-7-1894 | 3B | 1 | 33 |
Vos | Uulkina Wilhelmina | 25-11-1910 | 30-7-1932 | 3B | 1 | 6 |
Weg, van de | Jan | 13-8-1842 | 10-2-1892 | 3B | 1 | 13 |
Werdekker | Geert | 16-1-1893 | 2-4-1894 | 3B | 1 | 29 |
Werkman | Elisabeth | 22-6-1915 | 25-6-1915 | 3B | 4 | 1 |
Werkman | Elisabeth | 29-9-1918 | 11-10-1918 | 3B | 4 | 1 |
Werkman | levenl. kind van Jan | 16-8-1924 | 16-8-1924 | 3B | 4 | 28 |
Wieringa | Lammeggien | 17-6-1833 | 17-10-1906 | 3B | 3 | 5 |
Wieringa | Hindrik | ca. jan. 1922 | 29-3-1922 | 3B | 4 | 26 |
Wiersma | Jantje | 3-12-1908 | 6-7-1909 | 3B | 3 | 21 |
Wiersma | levenl. kind van Thijs | 30-1-1920 | 30-1-1920 | 3B | 3 | 21 |
Wiltjer | Jan | 4-9-1866 | 5-4-1896 | 3B | 2 | 6 |
Wiltjer | Jantina | 4-11-1896 | 25-6-1897 | 3B | 2 | 10 |
Wring, van der | levenl. kind van Pieter | 17-10-1949 | 17-10-1949 | 3B | 1 | 12 |
Wring, van der | Ida | 12-1-1869 | 16-2-1900 | 3B | 2 | 14 |
Zandt | Jan | 17-11-1853 | 8-9-1889 | 3B | 1 | 7 |
Zandt | Antje | 28-1-1904 | 21-2-1904 | 3B | 2 | 28 |
Tekening begraafplaats
(klik om te vergroten)
Het besluit over vervallen grafrechten staat ook op overheid.nl.