Voor de graven op deze pagina zijn de grafrechten en andere rechten definitief afgelopen. De gemeente bepaalt nu wat er met deze graven gebeurt.

Overzicht van graven

Achternaam Voornaam Geboren Overleden Vak 1 Rij Grafnummer
Aakster Geertje 20-04-1866 10-4-1923 Vak 2 Rij 7 27
Aakster Garmt 18-06-1828 20-2-1907 Vak 2 Rij 8 33
Afman Sjoerd 17-5-1916 10-1-1937 Vak 2 Rij 6 14
Afman Tijle 04-03-1882 2-4-1930 Vak 2 Rij 6 15
Afman Lambertus   1-7-1927 Vak 2 Rij 6 16
Afman Renze Sjoerd 13-9-1908 29-11-1926 Vak 2 Rij 6 17
Afman Trijntje 26-4-1911 12-6-1924 Vak 2 Rij 6 18
Alsema Jelmer 20-06-1873 21-04-1881 Vak 1 Rij 14 2
Alsema Derk 21-02-1868 5-5-1946 Vak 2 Rij 12 13
Antuma Trientje Hendriks 12-01-1835 21-2-1907 Vak 2 Rij 16 32
Bakker Frederikus 23-10-1841 13-10-1920 Vak 1 Rij 14 19
Bakker Pieterke 10-03-1879 29-5-1908 Vak 1 Rij 14 28
Bakker Lammert 17-08-1868 24-8-1947 Vak 1 Rij 16 26
Bakker Willem 17-10-1834 10-03-1886 Vak 1 Rij 2 7
Bakker Grietje 15-07-1814 14-6-1903 Vak 1 Rij 2 22
Bakker Jacob 28-07-1824 16-01-1898 Vak 1 Rij 4 2
Bakker Aukje 01-07-1822 15-1-1907 Vak 1 Rij 4 4
Bakker Hillechien 17-10-1866 17-7-1951 Vak 1 Rij 7 29
Bakker Grietje 06-01-1847 19-6-1906 Vak 2 Rij 10 29
Bakker Jan 21-08-1849 11-1-1920 Vak 2 Rij 12 21
Balkema Jantje 04-02-1833 13-2-1910 Vak 2 Rij 13 8
Beerthuis Wilhelmina 09-10-1847 30-4-1914 Vak 1 Rij 3 8
Berghuis Albert 06-01-1855 8-3-1922 Vak 1 Rij 1 18
Berghuis Pieter Wiepkes 30-07-1810 24-08-1884 Vak 1 Rij 16 15
Berghuis Wiebe 19-07-1888 31-5-1972 Vak 1 Rij 8 23
Berghuis Lijfke 30-01-1833 7-1-1908 Vak 2 Rij 12 4
Berghuis Knelske 10-08-1844 23-2-1930 Vak 2 Rij 12 8
Berghuis Hillechien 11-02-1859 12-1-1932 Vak 2 Rij 12 18
Berghuis Andrea 14-01-1827 14-11-1897 Vak 2 Rij 13 2
Berghuis Pieterke 02-03-1837 8-2-1910 Vak 2 Rij 13 26
Berghuis Jan 24-10-1827 15-06-1890 Vak 2 Rij 13 35
Berghuis Jan Hemes 29-02-1836 31-1-1916 Vak 2 Rij 15 9
Berghuis Hendrika 15-11-1851 6-11-1903 Vak 2 Rij 15 22
Berghuis Pieter Alberts 22-04-1824 28-9-1908 Vak 2 Rij 15 24
Berghuis Freerk 13-07-1837 06-07-1879 Vak 2 Rij 16 9
Berghuis Pieter 07-12-1865 12-10-1940 Vak 2 Rij 7 6
Berghuis Pieter Jan 3-5-1913 10-5-1978 Vak 5 Rij 13 12
Berghuis Pieter 14-3-1918 31-7-1981 Vak 6 Rij 27 5
Berghuis Jakob 11-11-1897 28-11-1995 Vak 6 Rij 27 12
Beukema Broer Gerrit 14-09-1853 26-7-1918 Vak 2 Rij 10 5
Beukema levenl. kind van Jakob 30-1-1931 30-1-1931 Vak 2 Rij 10 10
Bijl Jantje 21-01-1868 22-11-1949 Vak 1 Rij 9 22
Bijl Jellina 30-01-1878 10-2-1941 Vak 2 Rij 10 24
Bijl Jan Siewert 10-4-1906 10-7-1906 Vak 2 Rij 13 28
Bijl Menno 17-2-1908 20-9-1908 Vak 2 Rij 13 28
Bil Klaas 16-01-1899 22-3-1986 Vak 6 Rij 16 28
Bilema Derk 11-05-1818 09-01-1890 Vak 2 Rij 1 2
Blaauw Renje 24-10-1934 12-06-1875 Vak 2 Rij 16 4
Boelkens Stientje 11-02-1884 25-11-1911 Vak 2 Rij 14 15
Boer Hendrikje 20-09-1840 28-12-1867 Vak 1 Rij 1 40
Boerema Menno 17-11-1841 24-08-1877 Vak 1 Rij 16 6
Boerema Lubertus 14-07-1864 24-07-1882 Vak 1 Rij 16 7
Boerema Jacob 22-06-1874 4-6-1903 Vak 1 Rij 16 29
Boerema Anje 17-11-1854 12-09-1890 Vak 2 Rij 12 35
Boerema Joannes 09-10-1828 25-9-1905 Vak 2 Rij 13 5
Boerema Anje 18-11-1867 12-10-1952 Vak 2 Rij 6 1
Boerema Antje 25-01-1846 19-1-1913 Vak 2 Rij 8 29
Boerema Annegien 11-01-1833 25-11-1906 Vak 2 Rij 9 3
Boerma Lammert 29-05-1885 07-11-1887 Vak 2 Rij 15 32
Boersma Jan 09-12-1850 3-4-1937 Vak 2 Rij 4 33
Boersma Cornelis 04-02-1886 12-11-1888 Vak 2 Rij 4 35
Boeze Marten 04-10-1844 2-1-1907 Vak 1 Rij 12 8
Bolhuis Pieter 04-04-1816 25-11-1878 Vak 1 Rij 1 9
Bolhuis Tjitske 4-6-1909 14-4-1986 Vak 1 Rij 13 33
Bolhuis Grietje Titia 3-12-1960 5-3-1975 Vak 6 Rij 16 25
Bolhuis Menke 15-1-1921 13-7-1990 Vak 6 Rij 19 13
Bolhuis Sijke 14-4-1922 20-11-1996 Vak 6 Rij 28 9
Bolt Pieter 30-11-1879 19-05-1885 Vak 1 Rij 14 37
Bolt Anje 22-05-1877 16-03-1884 Vak 1 Rij 14 40
Bolt Jakob 17-03-1899 29-7-1943 Vak 2 Rij 8 16
Bolt Louwe 18-09-1871 2-7-1952 Vak 2 Rij 8 18
Bolt Jan 06-02-1898 18-4-1941 Vak 2 Rij 9 15
Bomers Dirk 19-04-1861 2-7-1912 Vak 1 Rij 1 27
Bonjernoor Everdinus 4-5-1917 18-3-1918 Vak 2 Rij 7 31
Bonthuis Harke Jan 4-10-1919 11-12-1919 Vak 2 Rij 4 17
Boomgaard Thomas 28-06-1834 13-10-1884 Vak 2 Rij 14 1
Boomgaard Katrina 01-07-1841 23-06-1895 Vak 2 Rij 14 3
Boonstra Klaas 6-11-1918 7-10-1919 Vak 2 Rij 4 29
Borgman Geertje 29-03-1870 30-10-1884 Vak 1 Rij 13 1
Borgman Fokke 21-03-1841 8-5-1929 Vak 1 Rij 13 3
Borgman Jan 22-02-1874 26-3-1910 Vak 1 Rij 13 7
Borgman Geertje 21-11-1878 15-10-1917 Vak 1 Rij 13 8
Borgman Louwke 28-08-1874 16-6-1922 Vak 2 Rij 5 5
Borgman Pieter 22-10-1910 14-4-1987 Vak 5 Rij 13 13
Bos Geertruida 05-10-1842 09-03-1898 Vak 1 Rij 15 11
Bos Derkje 01-06-1845 7-7-1911 Vak 1 Rij 15 14
Bos Hindrik 08-06-1818 12-09-1898 Vak 1 Rij 15 15
Bos Alida 22-06-1852 28-7-1927 Vak 1 Rij 15 17
Bos Trijntje 12-02-1806 15-02-1892 Vak 2 Rij 15 3
Bos Trijntje 26-07-1895 27-12-1902 Vak 2 Rij 2 25
Bos Alida Jantina 28-12-1899 15-11-1917 Vak 2 Rij 4 24
Bos Metje 18-02-1833 16-4-1903 Vak 2 Rij 9 2
Bosma Garmt 11-5-1914 11-5-1914 Vak 2 Rij 1 14
Bosma levenl. kind van Fokke 25-9-1917 25-9-1917 Vak 2 Rij 1 14
Bosma Antje 25-7-1909 18-6-2002 Vak 6 Rij 26 9
Bosman Aafelina 23-05-1842 4-12-1924 Vak 2 Rij 14 22
Bouma Bouke 21-05-1878 11-8-1923 Vak 2 Rij 6 20
Bouwes Hendrik 1-5-1910 24-3-1989 Vak 6 Rij 17 3
Bouwman Hikina 28-2-1908 20-3-1989 Vak 6 Rij 24 4
Bouwsema Goossen 18-09-1889 28-7-1909 Vak 2 Rij 1 25
Bouwsema Hendrik 18-09-1891 25-4-1915 Vak 2 Rij 2 18
Bouwsema Hilbrand 28-10-1934 15-12-1941 Vak 2 Rij 5 16
Bouwsema levenl. kind van Willem 25-7-1918 25-7-1918 Vak 2 Rij 5 23
Bouwsema Hendrik Fokko 28-06-1898 7-5-1980 Vak 6 Rij 17 6
Brander Tietje 14-06-1860 24-3-1939 Vak 2 Rij 7 13
Brink Hindriktje 13-05-1825 26-11-1894 Vak 2 Rij 6 35
Broeils Aaltje 13-03-1873 1-4-1952 Vak 1 Rij 8 33
Broeils Lammert 07-05-1871 17-4-1952 Vak 1 Rij 9 28
Broeils Lambertus 29-01-1844 2-6-1900 Vak 2 Rij 1 31
Broeils Jan 24-06-1834 12-9-1900 Vak 2 Rij 15 31
Broeils Grietje 05-01-1826 25-2-1914 Vak 2 Rij 2 19
Broeils Freerk 18-10-1867 30-8-1920 Vak 2 Rij 3 5
Broekema Willemina 09-06-1896 8-6-1950 Vak 1 Rij 8 36
Broekema Grietje 05-06-1833 7-12-1906 Vak 2 Rij 8 32
Brontsema Wobbina 15-05-1843 11-12-1924 Vak 1 Rij 13 15
Brouwer Aaltje 13-11-1916 31-8-1911 Vak 5 Rij 13 19
Brouwer Jantje 2-6-1914 8-5-2003 Vak 6 Rij 16 22
Brouwer Klasina     Vak 6 Rij 28 11
Bruin Nanne 15-07-1886 12-03-1892 Vak 1 Rij 5 1
Bruins Wibbina 16-04-1896 19-11-1942 Vak 1 Rij 1 36
Bruinsma Taetske 14-5-1923 1-8-2012 Vak 6 Rij 28 14
Buikema Jantje 03-12-1853 03-01-1891 Vak 1 Rij 1 17
Buikema Wietske 23-01-1841 9-2-1927 Vak 1 Rij 12 9
Buikema Eisse 18-08-1802 11-06-1879 Vak 1 Rij 16 5
Buikema Petronella 26-09-1813 01-02-1889 Vak 1 Rij 16 16
Buikema Albertus   25-2-1931 Vak 2 Rij 12 15
Buikema Ebel   2-9-1929 Vak 2 Rij 13 7
Buikema Rikstje 3-6-1910 7-1-1911 Vak 2 Rij 4 30
Buikema Pieter 10-09-1880 22-7-1961 Vak 2 Rij 5 31
Buikema Bene 01-07-1871 6-10-1945 Vak 2 Rij 6 19
Buikema Steffen 17-10-1842 5-5-1920 Vak 2 Rij 6 28
Buikema Jan Evert 6-10-1947 8-10-1947 Vak 2 Rij 8 11
Buikema Hendrik Sibrandus 14-04-1898 13-6-1978 Vak 5 Rij 13 10
Buikema Evert Jan 1-7-1920 8-6-1982 Vak 6 Rij 19 14
Buikema Frouke 12-11-1908 9-6-1986 Vak 6 Rij 21 11
Buiringe Johannes 25-08-1821 31-05-1899 Vak 4 Rij 18 37
Buisman Albert 27-02-1883 7-12-1954 Vak 1 Rij 12 28
Bukema Sijpke 15-11-1884 26-01-1889 Vak 1 Rij 11 3
Bukema Klaas 19-02-1849 14-7-1918 Vak 1 Rij 11 4
Bukema Trijntje 20-12-1882 25-8-1962 Vak 1 Rij 11 7
Bulthuis Harmtje 26-07-1858 27-1-1932 Vak 2 Rij 3 19
Bulthuis Gerrit 26-09-1844 16-3-1919 Vak 2 Rij 5 2
Bulthuis Trijntje 21-2-1919 8-3-1921 Vak 2 Rij 5 4
Bulthuis Trientje   16-6-1931 Vak 2 Rij 5 8
Burema Aldert Pieter 12-03-1796 21-08-1881 Vak 1 Rij 1 10
Cleveringa Trientje 04-07-1841 25-2-1927 Vak 2 Rij 14 25
Dam Jan 07-08-1824 27-12-1900 Vak 1 Rij 2 37
Dam Jan 03-09-1875 19-06-1892 Vak 1 Rij 2 38
Dam Pieter Ate 25-03-1862 13-01-1884 Vak 1 Rij 2 40
Damminga Lammert 06-09-1812 06-03-1894 Vak 1 Rij 3 4
Damminga Jan 05-12-1840 23-12-1905 Vak 1 Rij 3 5
Damminga Geert 23-07-1844 9-9-1918 Vak 1 Rij 3 7
Danhof levenl. kind van Jan 6-11-1948 6-11-1948 Vak 1 Rij 10 13
Danhof Kornelis 27-03-1897 17-7-1900 Vak 1 Rij 15 19
Danhof Kornelis 03-03-1834 8-10-1914 Vak 1 Rij 15 20
Danhof Jantje 04-12-1867 24-6-1956 Vak 1 Rij 16 27
Danhof Gerhardina 20-07-1840 26-10-1922 Vak 1 Rij 2 8
Danhof Evertje 24-03-1841 24-1-1929 Vak 1 Rij 2 17
Danhof Heere 13-10-1845 28-1-1927 Vak 1 Rij 3 11
Danhof Liefke 27-3-1901 2-7-1920 Vak 2 Rij 10 6
Danhof Siert 28-08-1866 9-1-1948 Vak 2 Rij 10 8
Danhof Anje 25-08-1865 1-10-1960 Vak 2 Rij 10 18
Danhof Garmt 17-04-1872 23-2-1954 Vak 2 Rij 10 23
Danhof Jakob 04-12-1877 10-4-1954 Vak 2 Rij 10 25
Danhof Eliza Bertus 27-4-1916 21-2-1920 Vak 2 Rij 13 23
Danhof Gesina 11-12-1898 4-8-1919 Vak 2 Rij 13 24
Danhof Barteld 21-12-1910 21-3-1913 Vak 2 Rij 13 25
Danhof Barteld 31-03-1838 20-12-1923 Vak 2 Rij 14 27
Danhof Barteld 17-8-1900 29-9-1904 Vak 2 Rij 14 28
Danhof Barteld 25-7-1910 21-6-1912 Vak 2 Rij 14 28
Danhof Jan 08-05-1868 2-1-1954 Vak 2 Rij 9 8
Danhof Kornelis Reinhold 31-8-1901 23-6-1991 Vak 6 Rij 26 18
Danhof Jan 25-3-1913 31-7-1982 Vak 6 Rij 26 23
Datema Geesien 02-06-1836 23-1-1912 Vak 1 Rij 5 3
Davids Anje 28-3-1904 5-1-1949 Vak 1 Rij 7 25
Davids levenl. kind van Reinder 13-9-1925 13-9-1925 Vak 2 Rij 4 14
Davids Reinder 23-12-1897 9-11-1975 Vak 6 Rij 17 10
de Boer Marten 22-03-1818 23-12-1886 Vak 1 Rij 11 1
de Boer Willem 3-12-1901 5-7-1902 Vak 1 Rij 9 1
de Boer Gerrit 29-10-1859 11-11-1936 Vak 1 Rij 9 3
de Boer Anne Martens 19-03-1789 25-02-1875 Vak 2 Rij 16 2
de Goede Knelske 25-08-1810 20-07-1899 Vak 2 Rij 9 32
de Graaf Jacob 11-01-1878 23-6-1954 Vak 1 Rij 10 15
de Graaf Jacob 03-06-1866 3-5-1946 Vak 1 Rij 8 11
de Graaf Gepke 26-9-1901 4-9-1990 Vak 1 Rij 8 31
de Graaf Ite 02-04-1897 16-2-1981 Vak 2 Rij 5 12
de Graaf Jakoba 25-3-1930 1-11-1949 Vak 2 Rij 6 10
de Graaf Gerko 28-11-1896 13-12-1979 Vak 6 Rij 18 12
de Graaf Janna 3-2-1922 22-12-2007 Vak 6 Rij 18 13
de Graaf Geertje 14-12-1924 25-11-2011 Vak 6 Rij 18 16
de Graaf Trijntje 23-8-1939 27-5-1987 Vak 6 Rij 28 8
de Jong Aaltje 08-04-1849 24-04-1883 Vak 2 Rij 16 23
de Jong Sientje   11-12-1922 Vak 2 Rij 6 22
de Jonge Jantje 29-06-1880 26-3-1966 Vak 1 Rij 11 6
de Jonge Jan 06-11-1879 8-10-1947 Vak 1 Rij 9 12
de Jonge Jan 05-10-1827 12-03-1886 Vak 2 Rij 16 22
de Jonge levenl. kind van Jan 19-11-1928 19-11-1928 Vak 2 Rij 2 12
de Jonge Harmannus 16-1-1955 8-8-1984 Vak 5 Rij 14 2
de Jonge Geert 20-2-1920 14-7-1990 Vak 5 Rij 14 22
de Jonge Jan 21-4-1949 25-10-1975 Vak 5 Rij 14 24
de Jonge Jakob 28-1-1923 22-3-1976 Vak 6 Rij 17 1
de Vries Grietje 31-07-1834 4-4-1922 Vak 1 Rij 12 40
de Vries levenl. kind van Albert 6-11-1954 6-11-1954 Vak 1 Rij 13 24
de Vries levenl. kind van Albert 22-9-1955 22-9-1955 Vak 1 Rij 13 24
de Vries Elibert 22-9-1955 3-10-1955 Vak 1 Rij 13 24
de Vries Elizabeth 29-06-1840 21-4-1915 Vak 1 Rij 15 30
de Vries Lammechien 10-12-1883 8-9-1955 Vak 1 Rij 9 13
de Vries Jakob 21-4-1902 31-8-1919 Vak 2 Rij 11 9
de Vries Diewerke 28-6-1911 13-10-1934 Vak 2 Rij 11 12
de Vries Mechiel 08-07-1871 13-11-1945 Vak 2 Rij 11 13
de Vries Hendrik 01-03-1851 11-1-1931 Vak 2 Rij 12 14
de Vries Klaas 28-05-1839 19-10-1914 Vak 2 Rij 13 9
de Vries Jan 15-12-1859 15-4-1936 Vak 2 Rij 2 14
de Vries Geerhard 24-10-1916 27-10-1916 Vak 2 Rij 2 15
de Vries Pieter Feddes 30-06-1828 29-03-1899 Vak 2 Rij 6 34
de Vries Janna 21-11-1903 23-3-1990 Vak 2 Rij 8 15
de Vries Jeltje 23-8-1912 27-11-2009 Vak 5 Rij 13 2
de Vries Geertruid 20-6-1919 14-1-1999 Vak 6 Rij 27 19
de Vries Fielstra Klaaske 15-06-1863 10-9-1948 Vak 1 Rij 12 23
de Winter Hendrikje 27-02-1881 19-4-1951 Vak 1 Rij 5 37
de Winter Grietje 08-04-1860 15-01-1891 Vak 2 Rij 16 15
de Witt Willem 26-4-1911 29-3-1935 Vak 2 Rij 10 14
de Witt Jan 04-02-1876 31-1-1973 Vak 2 Rij 10 16
Deemter Metje 24-09-1875 1-12-1948 Vak 1 Rij 6 28
Dekker Albert 31-03-1882 12-4-1960 Vak 1 Rij 8 27
Diekema Jakob 22-1-1906 15-11-1920 Vak 1 Rij 4 40
Diekema Jan 24-11-1829 2-9-1910 Vak 2 Rij 3 30
Diekema Jan 01-02-1859 20-2-1935 Vak 2 Rij 5 14
Diekema Dieuwerke 11-06-1898 16-12-1975 Vak 6 Rij 17 7
Diephuis Sara 15-10-1857 20-6-1926 Vak 1 Rij 10 4
Diephuis Jakob 30-12-1848 24-2-1929 Vak 1 Rij 14 31
Diephuis Pieterke 24-01-1879 10-9-1901 Vak 1 Rij 14 32
Dijk Gerrit 27-07-1833 3-12-1914 Vak 1 Rij 12 7
Dijk Tjaaktje 15-04-1882 29-11-1954 Vak 2 Rij 5 30
Dijkema Antje 08-09-1832 01-09-1898 Vak 1 Rij 1 19
Dijkema Derk   8-3-1949 Vak 1 Rij 10 14
Dijkema Floris 05-12-1875 12-11-1963 Vak 1 Rij 9 39
Dijkema Aaltje 23-02-1839 31-7-1918 Vak 2 Rij 3 25
Dijkema Rikkerdina 17-02-1842 8-1-1907 Vak 2 Rij 3 26
Dijkema Jan 10-10-1900 24-12-1901 Vak 2 Rij 3 29
Dijkema Pieterke 14-08-1865 31-10-1894 Vak 2 Rij 3 31
Dijkema Trijntje 14-12-1870 20-05-1891 Vak 2 Rij 3 32
Dijkema Jakob 16-10-1883 06-06-1888 Vak 2 Rij 3 33
Dijkema Anje 06-07-1873 03-06-1888 Vak 2 Rij 3 34
Dijkema Egbert 4-10-1902 5-2-1997 Vak 5 Rij 13 22
Dijkema Anje 19-02-1897 4-2-1972 Vak 5 Rij 13 25
Dijkema Pieter 10-9-1916 22-12-1978 Vak 6 Rij 18 8
Dijkema Jakobina 3-1-1900 2-11-1984 Vak 6 Rij 21 6
Dijkenga Pieter 12-2-1937 13-2-1937 Vak 2 Rij 6 9
Dijkinga Albert 01-11-1823 18-07-1883 Vak 1 Rij 1 13
Dijkinga Reinder 25-01-1857 23-10-1900 Vak 1 Rij 1 25
Dijkinga Albert 30-09-1872 21-10-1953 Vak 1 Rij 13 28
Dijkinga Janna 01-09-1898 18-5-1961 Vak 1 Rij 14 4
Dijkinga Willem Albert 04-08-1852 24-8-1912 Vak 1 Rij 15 18
Dijkinga Klarina Clara 7-3-1903 2-1-1962 Vak 1 Rij 4 6
Dijkinga Trijntje 5-4-1910 24-2-1911 Vak 2 Rij 3 23
Dijkinga Willem 5-4-1910 9-3-1911 Vak 2 Rij 5 23
Dijkman levenl. kind van Willem 3-5-1948 3-5-1948 Vak 1 Rij 10 12
Dijksterhuis Tjaakje 02-10-1843 5-4-1920 Vak 2 Rij 4 22
Dijkstra Secilia 13-09-1832 4-1-1919 Vak 2 Rij 1 8
Dijkstra Joeke 03-10-1859 7-10-1935 Vak 2 Rij 12 17
Dijkstra Andrea 11-08-1890 28-06-1895 Vak 2 Rij 13 1
Dobben Jan 12-02-1891 14-3-1945 Vak 2 Rij 7 9
Dobben Pieter 22-01-1864 23-11-1939 Vak 2 Rij 7 11
Dood Klaas 12-02-1839 30-7-1913 Vak 1 Rij 1 21
Dood Willemtje 18-12-1878 1-3-1908 Vak 1 Rij 2 19
Dood Anje 18-12-1878 27-2-1906 Vak 1 Rij 2 20
Dood Harm 25-03-1877 22-2-1902 Vak 1 Rij 2 21
Dood Grietje 13-01-1856 23-03-1887 Vak 2 Rij 1 33
Dood Pieter 16-04-1823 13-04-1894 Vak 2 Rij 1 34
Doornbos Hiske 25-11-1882 11-5-1921 Vak 1 Rij 1 30
Doornbos Elizabeth 04-01-1862 17-6-1917 Vak 2 Rij 12 6
Drewes Metje 14-08-1867 2-3-1956 Vak 1 Rij 12 13
Drewes Eisse 11-08-1853 13-5-1954 Vak 1 Rij 14 5
Drewes Drewes 10-02-1892 21-11-1958 Vak 1 Rij 5 32
Drewes Anje 22-02-1865 3-12-1941 Vak 2 Rij 12 10
Drewes Wemeltje 30-08-1857 21-6-1934 Vak 2 Rij 15 15
Drewes Ebel 01-12-1859 01-06-1897 Vak 2 Rij 16 18
Drewes Drewes 26-12-1824 01-03-1888 Vak 2 Rij 16 19
Drewes Egbertus Hendrik 3-1-1927 8-9-1929 Vak 2 Rij 4 13
Drewes Aaltje 4-10-1928 8-10-1928 Vak 2 Rij 5 18
Drewes Geertje 20-01-1896 28-11-1981 Vak 6 Rij 17 11
Drewes Wemeltje 17-09-1897 29-4-1982 Vak 6 Rij 19 9
Drewes Luuwke 3-10-1928 28-7-2006 Vak 6 Rij 21 1
Achternaam Voornaam Geboren Overleden Vak Rij Grafnummer
Ekkens Helena 21-08-1803 29-01-1890 Vak 1 Rij 4 1
Elzes Elze Geert 26-3-1914 30-9-1980 Vak 6 Rij 27 18
Engelbarts Janna 03-01-1866 23-4-1945 Vak 2 Rij 4 26
Ennema Hendrika 31-03-1880 29-5-1926 Vak 2 Rij 3 8
Ezinga Albert 01-01-1839 4-3-1929 Vak 2 Rij 15 27
Faber Geertruid 14-10-1842 6-6-1932 Vak 1 Rij 3 6
Faber Anje 07-02-1810 28-04-1886 Vak 2 Rij 16 20
Fassen Klaaske 04-01-1856 10-10-1937 Vak 1 Rij 3 15
Fielstra Jantje 20-1-1901 16-4-1922 Vak 2 Rij 6 23
Fielstra Jakob 30-10-1884 23-11-1984 Vak 6 Rij 27 14
Filipsen Adriana 17-08-1880 30-6-1960 Vak 1 Rij 2 23
Fokkens Cornelis 25-05-1882 21-1-1967 Vak 1 Rij 9 26
Fokkens Allert Jan 14-3-1905 16-10-1984 Vak 6 Rij 21 4
Folgers Klaas 10-10-1911 21-7-1916 Vak 2 Rij 4 29
Frieling Elizabeth 19-11-1865 2-3-1934 Vak 2 Rij 5 11
Frieling Jan 16-06-1834 20-6-1909 Vak 2 Rij 9 1
Frieling Meindert Jan 06-06-1894 22-05-1894 Vak 3 Rij 17 10
Gastema Grietje 05-04-1857 7-11-1906 Vak 1 Rij 11 10
Graver Hindertje 21-11-1856 28-03-1879 Vak 2 Rij 15 35
Groeneveld Johanna 14-01-1871 26-6-1936 Vak 2 Rij 7 7
Guikema Jantje 07-01-1886 5-12-1918 Vak 2 Rij 4 18
Haaima Anna   3-1-1922 Vak 2 Rij 7 28
Haan Klaaske Eelkes 25-05-1830 1-5-1909 Vak 1 Rij 1 14
Haan Siemon 13-04-1835 7-8-1913 Vak 1 Rij 2 25
Haan Hinderiktje Jans 02-05-1840 23-8-1923 Vak 1 Rij 2 26
Haan Trijntje 28-09-1887 17-7-1917 Vak 2 Rij 11 7
Haan Willemina 27-05-1836 13-01-1896 Vak 2 Rij 15 8
Haan Aaltje 05-03-1850 13-12-1931 Vak 2 Rij 4 9
Hamminga Pieterina 20-06-1895 20-07-1896 Vak 2 Rij 5 29
Hamminga Klaas 10-12-1899 1-6-1900 Vak 2 Rij 5 29
Hamstra Klaas 07-08-1863 26-12-1910 Vak 2 Rij 2 22
Hamstra Kastiena 14-12-1906 2-3-1907 Vak 2 Rij 2 24
Hamstra Jakob 22-1-1912 5-12-1982 Vak 6 Rij 26 19
Harsema Geeske 02-12-1795 19-07-1882 Vak 2 Rij 15 4
Harsema Trijntje 27-06-1853 01-09-1884 Vak 2 Rij 16 12
Hartzema Tiemen 23-08-1879 31-10-1967 Vak 2 Rij 9 10
Haverkamp Roelf 24-10-1903 10-11-1903 Vak 2 Rij 15 17
Hazekamp Johanna Geertruida 20-12-1902 7-1-1907 Vak 2 Rij 13 30
Hazekamp Jacob 10-04-1864 2-11-1903 Vak 2 Rij 14 30
Heerema Jan 08-03-1889 11-12-1975 Vak 6 Rij 17 14
Heersema Jan 02-12-1846 20-7-1930 Vak 2 Rij 14 32
Heersema Martje 01-03-1874 15-05-1889 Vak 2 Rij 14 34
Heersema Trijntje 18-11-1850 8-8-1934 Vak 2 Rij 6 7
Heethuis Aaltje 22-12-1849 04-06-1880 Vak 2 Rij 16 10
Heidema Catharina Janna 3-3-1911 7-8-1911 Vak 2 Rij 1 21
Heidergott Lucas 07-03-1899 11-3-1952 Vak 1 Rij 8 30
Helder Jantje 31-10-1898 2-9-1983 Vak 6 Rij 18 19
Helmholt Jantje 29-09-1852 18-9-1905 Vak 2 Rij 14 8
Heslinga Louwrens 08-05-1885 12-11-1909 Vak 2 Rij 3 2
Hesseling Rensktje Henderika Jacoba 16-9-1900 4-10-1900 Vak 2 Rij 15 29
Hillebrands Grietje 08-09-1845 16-10-1916 Vak 2 Rij 11 27
Hoeksema Aaldrik 24-02-1845 12-12-1924 Vak 1 Rij 10 3
Hoeksema Johannes 29-04-1843 14-2-1919 Vak 1 Rij 10 5
Hoeksema Jantje 19-07-1821 26-5-1916 Vak 1 Rij 15 36
Hoeksema Geertruida 17-06-1891 18-5-1923 Vak 2 Rij 1 11
Hoeksema Pieter 22-06-1887 4-4-1909 Vak 2 Rij 1 28
Hoeksema Martje 02-04-1865 15-6-1930 Vak 2 Rij 12 12
Hoeksema Albert 08-10-1867 17-5-1952 Vak 2 Rij 5 10
Hoeksema kind van Barteld     Vak 4 Rij 6 2
Hoeksema kind van Barteld     Vak 4 Rij 6 2
Hoeksema Jan 13-3-1926 23-12-1974 Vak 6 Rij 16 23
Hoekstra Henderika 08-07-1894 13-9-1948 Vak 1 Rij 11 35
Hoekstra Froukje Ebeles 23-03-1883 19-11-1967 Vak 1 Rij 12 27
Hoekstra Jan 06-01-1844 2-11-1915 Vak 2 Rij 1 13
Hoekstra Grietje 04-01-1869 10-6-1941 Vak 2 Rij 10 17
Hoekstra Ludolf 21-10-1901 30-12-1901 Vak 2 Rij 12 34
Hoekstra levenl. kind van Bruin 22-6-1903 22-6-1903 Vak 2 Rij 12 34
Hoekstra Alida 26-5-1910 31-7-1913 Vak 2 Rij 4 3
Hoekstra Trijntje 4-7-1904 17-7-1980 Vak 6 Rij 27 26
Hoekzema Ailke 09-09-1818 05-06-1883 Vak 1 Rij 16 35
Hoekzema Matje Antina 31-12-1914 8-5-1975 Vak 6 Rij 16 27
Hoiting Trientje 15-5-1919 13-9-1984 Vak 6 Rij 20 19
Homan Judina Geertruida 17-06-1890 30-8-1987 Vak 1 Rij 5 33
Horseling Gerrit 20-10-1888 18-6-1921 Vak 2 Rij 13 21
Houtman Jacobina 02-09-1812 04-10-1883 Vak 1 Rij 3 3
Huisman Martje 30-01-1842 3-3-1922 Vak 1 Rij 13 9
Huisman Pieter 07-04-1800 10-12-1892 Vak 1 Rij 2 4
Huisman Harm 14-12-1838 21-4-1924 Vak 1 Rij 3 23
Huisman Henderika 29-10-1840 7-1-1937 Vak 1 Rij 5 5
Huisman Jan 28-09-1810 16-02-1885 Vak 2 Rij 16 13
