Tweede Kamerverkiezingen 2021
Uitslag in Het Hogeland
- Opkomstpercentage: 80,51%
- Op kandidaten uitgebrachte stemmen: 30608
- Geldige stemmen: 30666
- Blanco stemmen: 58 (0,19%)
- Ongeldige stemmen: 37 (0,12%)
- Aantal kiezers: 30703
- Aantal opgeroepen kiezers: 38135
- Uitslag per stembureau per partij (Excel-bestand, 22 KB).
Totale uitslag
Lijstnummer | Politieke partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | VVD | 4250 | 13,89 |
2 | PVV | 2786 | 9,10 |
3 | CDA | 4296 | 14,04 |
4 | D66 | 3399 | 11,10 |
5 | GroenLinks | 1485 | 4,85 |
6 | SP | 2899 | 9,47 |
7 | PvdA | 2959 | 9,67 |
8 | ChristenUnie | 2825 | 9,23 |
9 | Partij voor de Dieren | 1324 | 4,33 |
10 | 50PLUS | 254 | 0,83 |
11 | SGP | 404 | 1,32 |
12 | DENK | 29 | 0,09 |
13 | Forum voor Democratie | 1420 | 4,64 |
14 | BIJ1 | 100 | 0,33 |
15 | JA21 | 462 | 1,51 |
16 | CODE ORANJE | 90 | 0,29 |
17 | Volt | 438 | 1,43 |
18 | NIDA | 8 | 0,03 |
19 | Piratenpartij | 57 | 0,19 |
20 | Libertaire Partij | 4 | 0,01 |
21 | JONG | 24 | 0,08 |
22 | Splinter | 103 | 0,34 |
23 | BBB | 835 | 2,73 |
24 | NLBeter | 17 | 0,06 |
25 | Lijst Henk Krol | 21 | 0,07 |
26 | OPRECHT | 8 | 0,03 |
27 | JEZUS LEEFT | 19 | 0,06 |
28 | Trots op Nederland | 48 | 0,16 |
29 | U-Buntu Connected Front | 0 | 0 |
32 | DE FEESTPARTIJ | 33 | 0,11 |
33 | Vrij en Sociaal Nederland | 11 | 0,04 |
Processen verbaal
Bekijk de processen verbaal van de zittingen van de stembureaus.
Eerdere verkiezingsuitslagen
Kijk in de databank verkiezingsuitslagen.
Contact
Bel of mail met de afdeling burgerzaken: 088 - 345 88 88 of verkiezingen@hethogeland.nl.